Product Description
Monitor Touch Screen Elo 15" Open Frame - montagem traseira- Monitor Touch Screen 15" ET1537L, Principais característicasTamanho diagonal | 15.0" |
---|---|
Aspect ratio | 4 x 3 |
Área útil | Horizontal: 12.0" (304 mm) Vertical: 9.0" (228 mm) |
Dimensões | Largura: 13.2" (336 mm) Altura: 10.4" (264 mm) Profundidade: 1.6" (41 mm) |
Resolução nativa | 1024 x 768 at 60 Hz |
Outras Resoluçoes | 1024 x 768 a 60, 65 (Sun), 70 ou 75 Hz 832 x 624 a 75 Hz (Mac) 800 x 600 a 56, 60, 72 or 75 Hz 720 x 400 a 70 Hz 720 x 350 a 70 Hz 640 x 480 a 60, 66 (Mac), 72 ou 75 Hz 512 x 256 a 60 Hz 512 x 247 a 60 Hz |
Cores | 16.2 milhões |
Brilho | LCD panel: 250 nits |
Tempo de resposta | 14.5 msec |
Ângulo de visualização | Horizontal: ±70° or 140° total Vertical: 60/55° or 115° total |
Contraste | 500:1 |
Format de entrada | VGA analógica |
Conector de entrada | Mini D-Sub 15-Pin tipo VGA |
Frequência de entrada | Horizontal: 31.5-60.2 kHz Vertical: 56.3-75 Hz |
Alimentação | Externa |
Voltagem de entrada | DC: +12VDC ±5% at 2.5 A max. |
Consumo | 30 W |
Temperatura | Operação: 0°C to 40°C (32°F to 104°F) Armazenagem: -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
Unidade (não condensada) | Operação: 20%-80% Armazenagem: 10%-90% |
Peso | Real: 6.6 lb (3.0 kg) |
Obs. Foto meramente ilustrativa, os preços podem ser alterados sem prévio aviso, entrega vinculada à disponibilidade de estoque.
Qualquer dúvida entre em contato pelo fone (11) 4152-2819 ou vendas@fsautomacao.com.br.